Čupkyvodky: Porovnání verzí
(Není zobrazeno 66 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
<div style="background-color: #61878B; border: none; color:#FFF4E8; padding: 5px;"> | <div style="background-color: #61878B; border: none; color:#FFF4E8; padding: 5px;"> | ||
<p style="text-align:center"> | <p style="text-align:center"> | ||
''' | '''Naučný portál mapující život čtyř až šesti uličníků a jejich trampoty a lapálie spojené s konzumací alkoholických nápojů.''' | ||
</p></div> | </p></div> | ||
<div style="background-color: #ffffff; height: 15px;"></div> | |||
<div style="background-color:#f0f0f0; border: none; color:#2d2d2d; padding: 8px; float: left; width:65%;"> | |||
<div style="margin-right: 15px;"> | |||
<tabs> | |||
<tab name="2013">[[30.8.2013]], [[31.8.2013]],[[2.9.2013]], [[6.9.2013]], [[15.9.2013]], [[4.10.2013]], [[12.10.2013]], [[18.10.2013]], [[8.11.2013]], [[22.11.2013]], [[14.12.2013]], [[20.12.2013]], [[31.12.2013]]</tab> | |||
<tab name="2014">[[18. 1. 2014]], [[1.2.2014]], [[7.2.2014]], [[15.2.2014]], [[28.2.2014]], [[14.3.2014]], [[21.3.2014]], [[5.4.2014]], [[25.4.2014]], [[2.5.2014]], [[16.5.2014]], [[29.5.2014]], [[6.6.2014|6.6.2014, ]][[Ginfest 2014|20.6.2014]], [[21.8.2014]], [[21.9.2014]], [[11.10.2014]] [[24.10.2014]], [[Vídeň 2014|28.11.2014]], [[19.12.2014]], [[31.12.2014]]</tab> | |||
<tab name="2015">[[8.2.2015]], [[11.2.2015]], [[14.3.2015]], [[27.3.2015]], [[30.3.2015]], [[7.5.2015]], [[22.7.2015]], [[17.8.2015]], [[22.9.2015]], [[24.10.2015]], [[27.11.2015]], [[31.12.2015]]</tab> | |||
<tab name="2016">[[9.1.2016]], [[12.2.2016]], [[4.3.2016]], [[11.3.2016]], [[16.3.2016]], [[1.4.2016]], [[30.4.2016]], [[22.5.2016]], [[28.5.2016]], [[4.6.2016]], [[11.6.2016]], [[18.6.2016]], [[25.9.2016]], [[16.10.2016]], [[27.11.2016]], [[Sraz 2016|18.12.2016]]</tab> | |||
<tab name="2017">[[20.1.2017]], [[17.3.2017]], [[24.3.2017]], [[30.4.2017]], [[25.5.2017]], [[29.5.2017]], [[6.11.2017]], [[31.12.2017]]</tab> | |||
<tab name="2018">[[27.1.2018]]</tab> | |||
<tab name="2019">[[18.10.2019]], [[22.11.2019]]</tab> | |||
<tab name="2020">[[16.5.2020]]</tab> | |||
<tab name="2021">[[3.9.2021]], [[9.10.2021]], [[11.12.2021]]</tab> | |||
<tab name="2022">[[24.2.2022]], [[12.3.2022]], [[17.3.2022]], [[3.4.2022]], [[8.4.2022]], [[13.4.2022]], [[21.4.2022]], [[30. 4. 2022]], [[7. 5. 2022]], [[12. 6. 2022]], [[10.09.2022]], [[31.10.2022]], [[31.12.2022]] | |||
</tab> | |||
<tab name="2023">[[24.2.2023]], [[10.5.2023]]</tab> | |||
</tabs> | |||
<tabs> | |||
<tab name="Vodky">[[Vigor]],[[Goral]], [[42]], [[Ruskej Standard]], [[Stolichnaya]], [[Skyy90]], [[Božkov Vodka Limetka]], [[Sobieski]], [[Absolut Citron]], [[Zubrowka]], [[Ciroc]], [[Pražská vodka]], [[Grey Goose]], [[Smirnoff Black]], [[Pravda]], [[Finlandia]], [[Wyborowa]], [[Belvedere IX]], [[Koskenkorva]], [[Danzka]], [[Absolut Gräpevine]], [[Smirnoff Double Black]], [[Beluga]], [[Zelená Marka]], [[Kalashnikov|Kalashnikov, ]], [[Ketel One Citroen]], [[Tanqueray Sterling Vodka]], [[Xellent vodka|Xellent]], [[Cytrynówka]], [[ThreeSixty]], [[Rasputin]], [[Tito Vodka]], [[Cryovodka]], [[Carskaja vodka]], [[Rasta Gin]]</tab> | |||
<tab name="Giny">[[Dynybyl]], [[Tanqueray gin]], [[Beefeater]], [[Oh My Gin]], [[Tanqueray No. TEN]], [[Hendricks]], [[Spirit of London]], [[Greenals Gin|Greenals Gin,]] [[Larios Gin]], [[OMFG]], [[Ish|Ish, ]],[[Tanqueray Rangpur]], [[Gin&Tonic]], [[Beefeater Summer Edition]], [[Brokers London Gin]], [[Tanqueray Old Tom]], [[Bulldog Gin]], [[Botanist]], [[Tanqueray Seville]], [[Old Raj]], [[Dresdner Gin]], [[OMFG 2015]], [[Vienna Dry Gin]], [[Gin Mare]], [[Ish Gin Limed]], [[Portobello Road Gin]], [[Wint & Lila Gin]]</tab> | |||
<tab name="Hnědky">[[Tuzemský Rum]], [[Henny V.S.]], [[Hanácký rum]], [[Jack Daniel's Tennesse Honey]], [[Captain Morgan]], [[Stroh]], [[Jameson]], [[Jaegerbomby]], [[Hennnesy Fine de Cognac|Hennessy Fine de Cognac]], [[Tabákový rum|Tabákový Rum]], [[Jim Beam]], [[Bushmills]], [[Mount Gay Bardados Eclipse|Mount Gay Barbados Eclipse]], [[Four Roses|Four roses]] , [[Barcelo]], [[Four Pillars]], [[Kraken]], [[Martell cognac]], [[Tullamore Dew]]</tab> | |||
<tab name="Likéry">[[Ta Zelená]], [[Tatratea]], [[Jägermeister]], [[Tatra teanic]]</tab> | |||
<tab name="Pálenky a jiné">[[Bošácká slivovice]], [[Absinthe St. Antoine]], [[Slivovica Žufánek]], [[Moonshine]], [[Považský Repák]]</tab> | |||
<tab name="Pivsoni">[[Branik]], [[Guinness]], [[Falcon Export]], [[Prager cider]]</tab> | |||
<tab name="Nealko">[[Zápitok]], [[Zelenej Rajec]], [[ Vincentka]], [[Club Maté]], [[Kojeneckej Rajec]], [[1724 Tonic]], [[Schweppes]], [[Ayran]], [[Jumex]]</tab> | |||
</tabs> | |||
</div> | |||
<tab name="Místa"> | |||
[[Vietnamec]], [[Lavička]], [[Nonstopáč]], [[Tesko na hrace]], [[Tramvaj ve stromovce]], [[Pártymolo]], [[Tank na Žižkově]], [[Sakury]], [[Lavin]], [[Půlka]], [[U červů]], [[Na bezďácích]], [[Sralta]], [[Killis]], [[Excalibur]], [[Hostel Skavsta]], [[Lavičky ve stromovce]], [[Ladronka]], [[Plácek ve hvězdě]], [[Chata]], [[Nová Lavička]], [[Silnice u Morgana]], [[Šedý Pes]], [[Lužiny]], [[Začátek stromovky]], [[Novej nonstopáč]], [[Bašta]], [[Gymštola]], [[Lavička u Vnitra]] | |||
</tab> | |||
<tab name="Zážitky"> | |||
[[Ples]], [[Jak se dostat do prdele za 1 hodinu]], [[Jaký je to se poblejt po Goralu]], [[Výprava do Lavinu|Výprava do Lavinu, ]][[Outlook|Outlook, ]][[Let it roll 2013]], [[Chata 2013]], [[Sponti trip do Pardubic]], [[Den kdy se honza poblil]], [[Let It Roll 2014]], [[Amsterdam]], [[Ginfest 2014]], [[Chata 2014]], [[Vídeň 2014]], [[Vídeň 2015]], [[Vídeň 2015 part 2]], [[Let It Roll 2015]], [[Sraz 2015]], [[Stockholm]], [[Rumfest 2016]], [[Víděn 2016]], [[Let It Roll 2016]], [[Chata 2016]], [[Sraz 2016]], [[Ginfest 2017]], [[Ginfest 2018]], [[Silvestr 2019]], [[Chata 2020]], [[Silvestr 2020]], [[Chata 2021 pt1]], [[Chata 2021 pt2]], [[Silvestr 2021]], [[Chata 2022]], [[Rosnička 2022]], [[Das 9-Euro-Ticket-Fahrt]], [[Chata 2022 pt2]], [[Silvestr 2022]] | |||
</tab> | |||
<tab name="Ostatní"> | |||
[[Kvartál]], [[Honzův Zbytek]], [[Vomitárium]], [[Židle]], [[Sbírka]], [[Archiv]], [[Hra]], [[Začátky kalení tvrdýho]], [[Ožralost|Ožralost, ]][[Kocovina]], [[Zlatý Focus]], [[Testing]], [[Krok]], [[Kyseláč]], [[Powerchrupka]] | |||
</tab> | |||
< | |||
</ | |||
</div> | </div> | ||
Řádek 75: | Řádek 54: | ||
</p> | </p> | ||
<div style="max-width: auto;"> | <div style="max-width: auto;"> | ||
[[Soubor: | [[Soubor:ponder.jpg]] | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Řádek 83: | Řádek 62: | ||
<b> Víte, že... </b> | <b> Víte, že... </b> | ||
</p> | </p> | ||
<p style="text-align: left; padding-left: 20px; padding-right: 20px;"> | |||
Mirek nebyl na technu od roku 2016 a ve Fuchsu taky ani jednou ? | |||
</p> | |||
<p style="text-align: left; padding-left: 20px; padding-right: 20px;"> | <p style="text-align: left; padding-left: 20px; padding-right: 20px;"> | ||
Řádek 177: | Řádek 161: | ||
<p style="text-align: center;"> | <p style="text-align: center;"> | ||
<b>Blížící se akce</b><br /> | <b>Blížící se akce</b><br /> | ||
13. 5. 2023 - Eurovize 2023 | |||
<br> | <br> | ||
30. 6. 2023 - Rosnička | |||
</p> | </p> | ||
</div> | </div> | ||
<br style="clear:both;" /> | <br style="clear:both;" /> | ||
<div style="background-color: #61878B; border: none; color:#FFF4E8; padding:3px; margin-top:15px;"> <p style="text-align: center;">© | <div style="background-color: #61878B; border: none; color:#FFF4E8; padding:3px; margin-top:15px;"> <p style="text-align: center;">© 2022 Čupkyvodky Všechny práva patřej nám vy zmrdi, kromě teda těch na ukradený vobrázky flašek lol. |
Aktuální verze z 1. 7. 2023, 16:09
Naučný portál mapující život čtyř až šesti uličníků a jejich trampoty a lapálie spojené s konzumací alkoholických nápojů.
Vietnamec, Lavička, Nonstopáč, Tesko na hrace, Tramvaj ve stromovce, Pártymolo, Tank na Žižkově, Sakury, Lavin, Půlka, U červů, Na bezďácích, Sralta, Killis, Excalibur, Hostel Skavsta, Lavičky ve stromovce, Ladronka, Plácek ve hvězdě, Chata, Nová Lavička, Silnice u Morgana, Šedý Pes, Lužiny, Začátek stromovky, Novej nonstopáč, Bašta, Gymštola, Lavička u Vnitra
Ples, Jak se dostat do prdele za 1 hodinu, Jaký je to se poblejt po Goralu, Výprava do Lavinu, Outlook, Let it roll 2013, Chata 2013, Sponti trip do Pardubic, Den kdy se honza poblil, Let It Roll 2014, Amsterdam, Ginfest 2014, Chata 2014, Vídeň 2014, Vídeň 2015, Vídeň 2015 part 2, Let It Roll 2015, Sraz 2015, Stockholm, Rumfest 2016, Víděn 2016, Let It Roll 2016, Chata 2016, Sraz 2016, Ginfest 2017, Ginfest 2018, Silvestr 2019, Chata 2020, Silvestr 2020, Chata 2021 pt1, Chata 2021 pt2, Silvestr 2021, Chata 2022, Rosnička 2022, Das 9-Euro-Ticket-Fahrt, Chata 2022 pt2, Silvestr 2022
Víte, že...
Mirek nebyl na technu od roku 2016 a ve Fuchsu taky ani jednou ?
Když si v zahraničí objednáte Spratka, dostanete hranolky ?
a v roce 2015 jen neco pres 22,8l alkoholu? Nutno pripocist cely Lir a Svedsko, ale stejne to je jen 64 % roku minuleho)
v roce 2014 vykalily čupky přes 35,4 litrů chlastu? (Celostátní průměr čistého lihu na osobu je 10,2 l a u čupky 3,6 l )
Magistrát hlavního města Prahy je nejvetší kryptofašistická buňka na území České republiky?
za rok 2014 je zde evidováno 21 čupčích parties? To je přibližně jedna párty za 18 dní.
se nezkazí?
čupky ovládnou svět?
během festivalu Let it Roll se počet obyvatel města Benešov zdvojnásobí?
za chlast se stále utratí 6x více peněz než za fet a děvky
Typický pražský vandal je Honza? (Vrávorá noční Prahou s lahví v ruce,převrací odpadkové koše a leze se svými kumpány po památkách), také zde
chlast je slast?
v archivu je k dispozici realtime aktualizovany napojovy listek?
nad deset gramů je množství trávy větší než malé?
se nesmí pít v okolí Národní technické knihovny?
pivo sou petardy?
v Gruzii žije žena která je označována za pračupku?
Tráva je fet?
hlavní přísada ginu jsou juniper berries?
Braník draze jen chutná?
pacientovi při halucinaci proudil do pokoje dav Leninů? Popisuje primář z Bohnic.
muž měl unikátní chorobu a jeho tělo si samo vyrábělo alkohol? (chorobu? pozn. Tomas)
Blížící se akce
13. 5. 2023 - Eurovize 2023
30. 6. 2023 - Rosnička
© 2022 Čupkyvodky Všechny práva patřej nám vy zmrdi, kromě teda těch na ukradený vobrázky flašek lol.